bitcoinkurz.cz

Graf kurzu bitcoinu

1 501 230CZK

-4,45 % za posledních 24 hodin

Vývoj kurzu bitcoinu

Vývoj za poslední rok v CZK2 075 0412,1 M1 867 7731,9 M1 660 5051,7 M1 453 2371,5 M1 245 9691,2 M13. 11. 202513. 11. 2513. 11. 202613. 11. 26

Posledních pět let

Vývoj za pět let v CZK2 596 2662,6 M2 263 9712,3 M1 931 6761,9 M1 599 3811,6 M1 267 0861,3 M22. 11. 202422. 11. 2413. 11. 202613. 11. 26

Posledních 30 dní

DatumZávěrečná cena (CZK)
13. 11. 20261 501 230
12. 11. 20261 571 155
11. 11. 20261 619 771
10. 11. 20261 599 444
9. 11. 20261 637 658
8. 11. 20261 629 585
7. 11. 20261 651 738
6. 11. 20261 651 470
5. 11. 20261 644 661
4. 11. 20261 735 108
3. 11. 20261 682 892
2. 11. 20261 664 325
1. 11. 20261 706 710
31. 10. 20261 689 211
30. 10. 20261 684 135
29. 10. 20261 700 864
28. 10. 20261 774 823
27. 10. 20261 764 207
26. 10. 20261 742 601
25. 10. 20261 740 334
24. 10. 20261 756 062
23. 10. 20261 762 895
22. 10. 20261 760 571
21. 10. 20261 814 298
20. 10. 20261 798 138
19. 10. 20261 775 190
18. 10. 20261 773 041
17. 10. 20261 759 642
16. 10. 20261 762 210
15. 10. 20261 784 930
14. 10. 20261 774 613

Zpět na kurz bitcoinu

Zdroj dat: Kraken. Ceny pocházejí z veřejného rozhraní burzy Kraken a platí pro ně její podmínky užití.