Kurz bitcoinu
1 764 861CZK
+0,30 % za posledních 24 hodin
Vývoj za poslední rok
- Za týden
- -3,00 %
- Za měsíc
- +2,75 %
- Nejvýše za 30 dní
- 1 885 494 CZK
- Nejníže za 30 dní
- 1 717 689 CZK
Kurz ČNB, kterým přepočítáváme
- 1 USD
- 21,622 CZK
- 1 EUR
- 24,325 CZK
Zdroj dat: Česká národní banka. Kurzy vyhlašuje Česká národní banka, přebíráme je beze změny.
Posledních 30 dní
| Datum | Závěrečná cena (CZK) |
|---|---|
| 18. 10. 2026 | 1 764 861 |
| 17. 10. 2026 | 1 759 642 |
| 16. 10. 2026 | 1 762 210 |
| 15. 10. 2026 | 1 784 930 |
| 14. 10. 2026 | 1 774 613 |
| 13. 10. 2026 | 1 810 609 |
| 12. 10. 2026 | 1 782 604 |
| 11. 10. 2026 | 1 819 526 |
| 10. 10. 2026 | 1 802 937 |
| 9. 10. 2026 | 1 795 254 |
| 8. 10. 2026 | 1 781 605 |
| 7. 10. 2026 | 1 820 499 |
| 6. 10. 2026 | 1 851 730 |
| 5. 10. 2026 | 1 872 298 |
| 4. 10. 2026 | 1 885 494 |
| 3. 10. 2026 | 1 846 908 |
| 2. 10. 2026 | 1 841 758 |
| 1. 10. 2026 | 1 837 407 |
| 30. 9. 2026 | 1 798 479 |
| 29. 9. 2026 | 1 798 202 |
| 28. 9. 2026 | 1 782 680 |
| 27. 9. 2026 | 1 803 644 |
| 26. 9. 2026 | 1 803 270 |
| 25. 9. 2026 | 1 796 089 |
| 24. 9. 2026 | 1 811 217 |
| 23. 9. 2026 | 1 803 215 |
| 22. 9. 2026 | 1 830 818 |
| 21. 9. 2026 | 1 835 269 |
| 20. 9. 2026 | 1 723 761 |
| 19. 9. 2026 | 1 725 088 |
| 18. 9. 2026 | 1 717 689 |
Odkud kurz bereme
Cenu bitcoinu čteme z veřejného rozhraní burzy Kraken, v eurech a v dolarech. Korunová cena není samostatný trh. Počítáme ji z dolarové ceny a z kurzu USD, který na daný den vyhlásila Česká národní banka.
ČNB vyhlašuje kurz jednou za pracovní den, odpoledne. O víkendu a o svátcích proto počítáme s posledním platným kurzem, stejně jako to dělají banky.
Čísla nahoře se obnovují každých pět minut. Graf a tabulka pracují se závěrečnými cenami jednotlivých dní, ne s pohybem během dne.
Kurz se u jednotlivých burz a směnáren liší. Tady vidíte cenu na Krakenu, ne cenu, za kterou bitcoin koupíte u konkrétního obchodníka.
Zdroj dat: Kraken. Ceny pocházejí z veřejného rozhraní burzy Kraken a platí pro ně její podmínky užití.